| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 2001 | 90008118 | 75,000,000 |
| 2002 | 90008228 | 75,000,000 |
| 2003 | 90008338 | 75,000,000 |
| 2004 | 90008448 | 75,000,000 |
| 2005 | 90008558 | 75,000,000 |
| 2006 | 90008668 | 75,000,000 |
| 2007 | 90008778 | 75,000,000 |
| 2008 | 90008998 | 75,000,000 |
| 2009 | 90009119 | 75,000,000 |
| 2010 | 90009229 | 75,000,000 |
| 2011 | 90009339 | 75,000,000 |
| 2012 | 90009449 | 75,000,000 |
| 2013 | 90009559 | 75,000,000 |
| 2014 | 90009669 | 75,000,000 |
| 2015 | 90009779 | 75,000,000 |
| 2016 | 90009889 | 75,000,000 |
| 2017 | 90002345 | 75,000,000 |
| 2018 | 90003456 | 75,000,000 |
| 2019 | 90004567 | 75,000,000 |
| 2020 | 90005678 | 75,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید