| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 1981 | 90005445 | 75,000,000 |
| 1982 | 90005665 | 75,000,000 |
| 1983 | 90005775 | 75,000,000 |
| 1984 | 90005885 | 75,000,000 |
| 1985 | 90005995 | 75,000,000 |
| 1986 | 90006116 | 75,000,000 |
| 1987 | 90006226 | 75,000,000 |
| 1988 | 90006336 | 75,000,000 |
| 1989 | 90006446 | 75,000,000 |
| 1990 | 90006556 | 75,000,000 |
| 1991 | 90006776 | 75,000,000 |
| 1992 | 90006886 | 75,000,000 |
| 1993 | 90006996 | 75,000,000 |
| 1994 | 90007117 | 75,000,000 |
| 1995 | 90007227 | 75,000,000 |
| 1996 | 90007337 | 75,000,000 |
| 1997 | 90007447 | 75,000,000 |
| 1998 | 90007557 | 75,000,000 |
| 1999 | 90007667 | 75,000,000 |
| 2000 | 90007997 | 75,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید