| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 2021 | 90006789 | 75,000,000 |
| 2022 | 90006066 | 75,000,000 |
| 2023 | 90007077 | 75,000,000 |
| 2024 | 90000016 | 75,000,000 |
| 2025 | 90000023 | 75,000,000 |
| 2026 | 90000026 | 75,000,000 |
| 2027 | 90000027 | 75,000,000 |
| 2028 | 90000028 | 75,000,000 |
| 2029 | 90000029 | 75,000,000 |
| 2030 | 90000032 | 75,000,000 |
| 2031 | 90000034 | 75,000,000 |
| 2032 | 90000035 | 75,000,000 |
| 2033 | 90000036 | 75,000,000 |
| 2034 | 90000038 | 75,000,000 |
| 2035 | 90000039 | 75,000,000 |
| 2036 | 90000041 | 75,000,000 |
| 2037 | 90000042 | 75,000,000 |
| 2038 | 90000043 | 75,000,000 |
| 2039 | 90000046 | 75,000,000 |
| 2040 | 90000047 | 75,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید