| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 2041 | 90000048 | 75,000,000 |
| 2042 | 90000049 | 75,000,000 |
| 2043 | 90000051 | 75,000,000 |
| 2044 | 90000052 | 75,000,000 |
| 2045 | 90000053 | 75,000,000 |
| 2046 | 90000054 | 75,000,000 |
| 2047 | 90000057 | 75,000,000 |
| 2048 | 90000058 | 75,000,000 |
| 2049 | 90000059 | 75,000,000 |
| 2050 | 90000061 | 75,000,000 |
| 2051 | 90000062 | 75,000,000 |
| 2052 | 90000064 | 75,000,000 |
| 2053 | 90000065 | 75,000,000 |
| 2054 | 90000067 | 75,000,000 |
| 2055 | 90000068 | 75,000,000 |
| 2056 | 90000071 | 75,000,000 |
| 2057 | 90000072 | 75,000,000 |
| 2058 | 90000073 | 75,000,000 |
| 2059 | 90000074 | 75,000,000 |
| 2060 | 90000076 | 75,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید