| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 1961 | 90002882 | 75,000,000 |
| 1962 | 90002992 | 75,000,000 |
| 1963 | 90003113 | 75,000,000 |
| 1964 | 90003223 | 75,000,000 |
| 1965 | 90003443 | 75,000,000 |
| 1966 | 90003553 | 75,000,000 |
| 1967 | 90003663 | 75,000,000 |
| 1968 | 90003773 | 75,000,000 |
| 1969 | 90003883 | 75,000,000 |
| 1970 | 90003993 | 75,000,000 |
| 1971 | 90004114 | 75,000,000 |
| 1972 | 90004224 | 75,000,000 |
| 1973 | 90004334 | 75,000,000 |
| 1974 | 90004554 | 75,000,000 |
| 1975 | 90004664 | 75,000,000 |
| 1976 | 90004774 | 75,000,000 |
| 1977 | 90004994 | 75,000,000 |
| 1978 | 90005115 | 75,000,000 |
| 1979 | 90005225 | 75,000,000 |
| 1980 | 90005335 | 75,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید