| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 61 | 90002066 | 32,000,000 |
| 62 | 90002088 | 32,000,000 |
| 63 | 90002133 | 32,000,000 |
| 64 | 90002144 | 32,000,000 |
| 65 | 90002155 | 32,000,000 |
| 66 | 90002166 | 32,000,000 |
| 67 | 90002188 | 32,000,000 |
| 68 | 90002311 | 32,000,000 |
| 69 | 90002322 | 32,000,000 |
| 70 | 90002344 | 32,000,000 |
| 71 | 90002355 | 32,000,000 |
| 72 | 90002366 | 32,000,000 |
| 73 | 90002377 | 32,000,000 |
| 74 | 90002399 | 32,000,000 |
| 75 | 90002411 | 32,000,000 |
| 76 | 90002422 | 32,000,000 |
| 77 | 90002433 | 32,000,000 |
| 78 | 90002455 | 32,000,000 |
| 79 | 90002466 | 32,000,000 |
| 80 | 90002477 | 32,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید