| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 201 | 90004644 | 32,000,000 |
| 202 | 90004655 | 32,000,000 |
| 203 | 90004677 | 32,000,000 |
| 204 | 90004688 | 32,000,000 |
| 205 | 90004699 | 32,000,000 |
| 206 | 90004722 | 32,000,000 |
| 207 | 90004733 | 32,000,000 |
| 208 | 90004744 | 32,000,000 |
| 209 | 90004755 | 32,000,000 |
| 210 | 90004766 | 32,000,000 |
| 211 | 90004788 | 32,000,000 |
| 212 | 90004799 | 32,000,000 |
| 213 | 90004844 | 32,000,000 |
| 214 | 90004855 | 32,000,000 |
| 215 | 90004866 | 32,000,000 |
| 216 | 90004877 | 32,000,000 |
| 217 | 90004899 | 32,000,000 |
| 218 | 90004911 | 32,000,000 |
| 219 | 90004922 | 32,000,000 |
| 220 | 90004933 | 32,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید