لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان تهران 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 841 | 2191307508 | 1,636,000 |
| 842 | 2191307512 | 1,636,000 |
| 843 | 2191307514 | 1,636,000 |
| 844 | 2191307526 | 1,636,000 |
| 845 | 2191307529 | 1,636,000 |
| 846 | 2191307531 | 1,636,000 |
| 847 | 2191307538 | 1,636,000 |
| 848 | 2191307547 | 1,636,000 |
| 849 | 2191307548 | 1,636,000 |
| 850 | 2191307549 | 1,636,000 |
| 851 | 2191307563 | 1,636,000 |
| 852 | 2191307564 | 1,636,000 |
| 853 | 2191307569 | 1,636,000 |
| 854 | 2191307581 | 1,636,000 |
| 855 | 2191307582 | 1,636,000 |
| 856 | 2191307583 | 1,636,000 |
| 857 | 2191307587 | 1,636,000 |
| 858 | 2191307590 | 1,636,000 |
| 859 | 2191307592 | 1,636,000 |
| 860 | 2191307593 | 1,636,000 |
توضیحات: