لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان تهران 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 781 | 2191306983 | 1,636,000 |
| 782 | 2191306987 | 1,636,000 |
| 783 | 2191307086 | 1,636,000 |
| 784 | 2191307094 | 1,636,000 |
| 785 | 2191307128 | 1,636,000 |
| 786 | 2191307137 | 1,636,000 |
| 787 | 2191307139 | 1,636,000 |
| 788 | 2191307148 | 1,636,000 |
| 789 | 2191307152 | 1,636,000 |
| 790 | 2191307162 | 1,636,000 |
| 791 | 2191307163 | 1,636,000 |
| 792 | 2191307164 | 1,636,000 |
| 793 | 2191307168 | 1,636,000 |
| 794 | 2191307182 | 1,636,000 |
| 795 | 2191307184 | 1,636,000 |
| 796 | 2191307185 | 1,636,000 |
| 797 | 2191307195 | 1,636,000 |
| 798 | 2191307198 | 1,636,000 |
| 799 | 2191307208 | 1,636,000 |
| 800 | 2191307213 | 1,636,000 |
توضیحات: