لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان تهران 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 41 | 2191301594 | 1,636,000 |
| 42 | 2191301597 | 1,636,000 |
| 43 | 2191301598 | 1,636,000 |
| 44 | 2191301605 | 1,636,000 |
| 45 | 2191301609 | 1,636,000 |
| 46 | 2191301628 | 1,636,000 |
| 47 | 2191301629 | 1,636,000 |
| 48 | 2191301643 | 1,636,000 |
| 49 | 2191301654 | 1,636,000 |
| 50 | 2191301671 | 1,636,000 |
| 51 | 2191301693 | 1,636,000 |
| 52 | 2191301723 | 1,636,000 |
| 53 | 2191301749 | 1,636,000 |
| 54 | 2191301759 | 1,636,000 |
| 55 | 2191301761 | 1,636,000 |
| 56 | 2191301764 | 1,636,000 |
| 57 | 2191301765 | 1,636,000 |
| 58 | 2191301795 | 1,636,000 |
| 59 | 2191301802 | 1,636,000 |
| 60 | 2191301805 | 1,636,000 |
توضیحات: