لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان تهران 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 481 | 2191304859 | 1,636,000 |
| 482 | 2191304862 | 1,636,000 |
| 483 | 2191304863 | 1,636,000 |
| 484 | 2191304864 | 1,636,000 |
| 485 | 2191304870 | 1,636,000 |
| 486 | 2191304872 | 1,636,000 |
| 487 | 2191304874 | 1,636,000 |
| 488 | 2191304891 | 1,636,000 |
| 489 | 2191304892 | 1,636,000 |
| 490 | 2191304893 | 1,636,000 |
| 491 | 2191304894 | 1,636,000 |
| 492 | 2191304895 | 1,636,000 |
| 493 | 2191304896 | 1,636,000 |
| 494 | 2191304897 | 1,636,000 |
| 495 | 2191304906 | 1,636,000 |
| 496 | 2191304914 | 1,636,000 |
| 497 | 2191304915 | 1,636,000 |
| 498 | 2191304918 | 1,636,000 |
| 499 | 2191304921 | 1,636,000 |
| 500 | 2191304953 | 1,636,000 |
توضیحات: