لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان آذربایجان شرقی 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 4241 | 4191010202 | 163,600,000 |
| 4242 | 4191010303 | 163,600,000 |
| 4243 | 4191010404 | 163,600,000 |
| 4244 | 4191010505 | 163,600,000 |
| 4245 | 4191010606 | 163,600,000 |
| 4246 | 4191010707 | 163,600,000 |
| 4247 | 4191010808 | 163,600,000 |
| 4248 | 4191010909 | 163,600,000 |
| 4249 | 4191011001 | 163,600,000 |
| 4250 | 4191011010 | 163,600,000 |
| 4251 | 4191012002 | 163,600,000 |
| 4252 | 4191012222 | 163,600,000 |
| 4253 | 4191013003 | 163,600,000 |
| 4254 | 4191013300 | 163,600,000 |
| 4255 | 4191014004 | 163,600,000 |
| 4256 | 4191014400 | 163,600,000 |
| 4257 | 4191014444 | 163,600,000 |
| 4258 | 4191015555 | 163,600,000 |
| 4259 | 4191010001 | 300,000,000 |
| 4260 | 4191010002 | 300,000,000 |
توضیحات: