| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 141 | 90009993 | 75,000,000 |
| 142 | 90009994 | 75,000,000 |
| 143 | 90009995 | 75,000,000 |
| 144 | 90009996 | 75,000,000 |
| 145 | 90009997 | 75,000,000 |
| 146 | 90000440 | 75,000,000 |
| 147 | 90000550 | 75,000,000 |
| 148 | 90000660 | 75,000,000 |
| 149 | 90000770 | 75,000,000 |
| 150 | 90000880 | 75,000,000 |
| 151 | 90001331 | 75,000,000 |
| 152 | 90001991 | 75,000,000 |
| 153 | 90002112 | 75,000,000 |
| 154 | 90002442 | 75,000,000 |
| 155 | 90002552 | 75,000,000 |
| 156 | 90002662 | 75,000,000 |
| 157 | 90002772 | 75,000,000 |
| 158 | 90002882 | 75,000,000 |
| 159 | 90002992 | 75,000,000 |
| 160 | 90003113 | 75,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید