| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 101 | 90004441 | 75,000,000 |
| 102 | 90004442 | 75,000,000 |
| 103 | 90004443 | 75,000,000 |
| 104 | 90004445 | 75,000,000 |
| 105 | 90004446 | 75,000,000 |
| 106 | 90004447 | 75,000,000 |
| 107 | 90004448 | 75,000,000 |
| 108 | 90004449 | 75,000,000 |
| 109 | 90005551 | 75,000,000 |
| 110 | 90005552 | 75,000,000 |
| 111 | 90005553 | 75,000,000 |
| 112 | 90005554 | 75,000,000 |
| 113 | 90005556 | 75,000,000 |
| 114 | 90005557 | 75,000,000 |
| 115 | 90005558 | 75,000,000 |
| 116 | 90005559 | 75,000,000 |
| 117 | 90006661 | 75,000,000 |
| 118 | 90006662 | 75,000,000 |
| 119 | 90006663 | 75,000,000 |
| 120 | 90006664 | 75,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید