| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 81 | 90001115 | 75,000,000 |
| 82 | 90001116 | 75,000,000 |
| 83 | 90001117 | 75,000,000 |
| 84 | 90001118 | 75,000,000 |
| 85 | 90002221 | 75,000,000 |
| 86 | 90002223 | 75,000,000 |
| 87 | 90002224 | 75,000,000 |
| 88 | 90002225 | 75,000,000 |
| 89 | 90002226 | 75,000,000 |
| 90 | 90002227 | 75,000,000 |
| 91 | 90002228 | 75,000,000 |
| 92 | 90002229 | 75,000,000 |
| 93 | 90003331 | 75,000,000 |
| 94 | 90003332 | 75,000,000 |
| 95 | 90003334 | 75,000,000 |
| 96 | 90003335 | 75,000,000 |
| 97 | 90003336 | 75,000,000 |
| 98 | 90003337 | 75,000,000 |
| 99 | 90003338 | 75,000,000 |
| 100 | 90003339 | 75,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید