| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 21 | 90006300 | 75,000,000 |
| 22 | 90006400 | 75,000,000 |
| 23 | 90006500 | 75,000,000 |
| 24 | 90006800 | 75,000,000 |
| 25 | 90007300 | 75,000,000 |
| 26 | 90007400 | 75,000,000 |
| 27 | 90007500 | 75,000,000 |
| 28 | 90007600 | 75,000,000 |
| 29 | 90008300 | 75,000,000 |
| 30 | 90008400 | 75,000,000 |
| 31 | 90008600 | 75,000,000 |
| 32 | 90008700 | 75,000,000 |
| 33 | 90001333 | 75,000,000 |
| 34 | 90002333 | 75,000,000 |
| 35 | 90002444 | 75,000,000 |
| 36 | 90002555 | 75,000,000 |
| 37 | 90002666 | 75,000,000 |
| 38 | 90002888 | 75,000,000 |
| 39 | 90003111 | 75,000,000 |
| 40 | 90003222 | 75,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید