| # | شماره خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|
| 241 | 90000052 | 75,000,000 |
| 242 | 90000053 | 75,000,000 |
| 243 | 90000054 | 75,000,000 |
| 244 | 90000057 | 75,000,000 |
| 245 | 90000058 | 75,000,000 |
| 246 | 90000059 | 75,000,000 |
| 247 | 90000061 | 75,000,000 |
| 248 | 90000062 | 75,000,000 |
| 249 | 90000064 | 75,000,000 |
| 250 | 90000065 | 75,000,000 |
| 251 | 90000067 | 75,000,000 |
| 252 | 90000068 | 75,000,000 |
| 253 | 90000071 | 75,000,000 |
| 254 | 90000072 | 75,000,000 |
| 255 | 90000073 | 75,000,000 |
| 256 | 90000074 | 75,000,000 |
| 257 | 90000076 | 75,000,000 |
| 258 | 90000078 | 75,000,000 |
| 259 | 90000079 | 75,000,000 |
| 260 | 90000081 | 75,000,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط Toll Free به خطوطی اطلاق میگردد که هرینه های تماس ورودی و خروجی توسط مالک خط پرداخت میگردد و تماس گیرنده هزینه ای بابت تماس پرداخت نخواهد کرد
4- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
5- خطوط Toll Free قابلیت ارسال و دریافت SMS با همان شماره ثابت را دارند
6- خطوط Toll Free به صورت شارژی بوده و هزینه تماس ها از اعتبار مشترک کسر میگردد
7- خطوط tollfree قابلیت اتصال به تلفن های معمولی را نداشته و می بایست به وسیله سیستم مدیریت تلفن تجاری ( VoIP ) یا ویپ ابری ( Cloud VoIP ) مدیریت شوند
8- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
9- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید