لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان تهران 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 741 | 2191306729 | 1,636,000 |
| 742 | 2191306741 | 1,636,000 |
| 743 | 2191306742 | 1,636,000 |
| 744 | 2191306749 | 1,636,000 |
| 745 | 2191306751 | 1,636,000 |
| 746 | 2191306753 | 1,636,000 |
| 747 | 2191306786 | 1,636,000 |
| 748 | 2191306796 | 1,636,000 |
| 749 | 2191306803 | 1,636,000 |
| 750 | 2191306807 | 1,636,000 |
| 751 | 2191306810 | 1,636,000 |
| 752 | 2191306815 | 1,636,000 |
| 753 | 2191306821 | 1,636,000 |
| 754 | 2191306825 | 1,636,000 |
| 755 | 2191306831 | 1,636,000 |
| 756 | 2191306834 | 1,636,000 |
| 757 | 2191306840 | 1,636,000 |
| 758 | 2191306843 | 1,636,000 |
| 759 | 2191306847 | 1,636,000 |
| 760 | 2191306849 | 1,636,000 |
توضیحات: