لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان تهران 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 501 | 2191304954 | 1,636,000 |
| 502 | 2191304962 | 1,636,000 |
| 503 | 2191304964 | 1,636,000 |
| 504 | 2191304973 | 1,636,000 |
| 505 | 2191304975 | 1,636,000 |
| 506 | 2191304976 | 1,636,000 |
| 507 | 2191304980 | 1,636,000 |
| 508 | 2191304982 | 1,636,000 |
| 509 | 2191304984 | 1,636,000 |
| 510 | 2191305026 | 1,636,000 |
| 511 | 2191305037 | 1,636,000 |
| 512 | 2191305047 | 1,636,000 |
| 513 | 2191305064 | 1,636,000 |
| 514 | 2191305071 | 1,636,000 |
| 515 | 2191305078 | 1,636,000 |
| 516 | 2191305082 | 1,636,000 |
| 517 | 2191305083 | 1,636,000 |
| 518 | 2191305086 | 1,636,000 |
| 519 | 2191305087 | 1,636,000 |
| 520 | 2191305096 | 1,636,000 |
توضیحات: