| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | اسکو | سهند | 33409080 | طلایی | 718,080,000 |
| # | اسکو | سهند | 33409090 | طلایی | 718,080,000 |
| # | اسکو | سهند | 33431111 | طلایی | 448,800,000 |
| # | اسکو | سهند | 33430000 | طلایی | 3,590,400,000 |
| # | بستان آباد | تیکمه داش | 43361111 | طلایی | 448,800,000 |
| # | اسکو | سهند | 33432222 | طلایی | 448,800,000 |
| # | اسکو | سهند | 33433333 | طلایی | 718,080,000 |
| # | اسکو | سهند | 33433433 | طلایی | 1,675,520,000 |
| # | اسکو | سهند | 33433434 | طلایی | 1,675,520,000 |
| # | اسکو | سهند | 33212133 | طلایی | 1,436,160,000 |
| # | اسکو | سهند | 33434333 | طلایی | 1,436,160,000 |
| # | اسکو | سهند | 33434343 | طلایی | 1,196,800,000 |
| # | اسکو | سهند | 33212222 | طلایی | 448,800,000 |
| # | اسکو | سهند | 33434444 | طلایی | 448,800,000 |
| # | اسکو | سهند | 33438888 | طلایی | 448,800,000 |
| # | اسکو | سهند | 33400000 | طلایی | 3,590,400,000 |
| # | اسکو | سهند | 33400010 | طلایی | 718,080,000 |
| # | اسکو | سهند | 33400020 | طلایی | 718,080,000 |
| # | اسکو | سهند | 33400030 | طلایی | 718,080,000 |
| # | اسکو | سهند | 33400033 | طلایی | 1,436,160,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید