| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | کلیبر | کلیبر | 44449699 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44449777 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44449787 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44448844 | طلایی | 2,393,600,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44449797 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44449799 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44449876 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44449888 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44449898 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44449900 | طلایی | 2,393,600,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44449989 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44449999 | طلایی | 3,590,400,000 |
| # | کلیبر | حدادان | 44426444 | طلایی | 448,800,000 |
| # | کلیبر | یوزبند | 44435050 | طلایی | 448,800,000 |
| # | کلیبر | حدادان | 44482444 | طلایی | 448,800,000 |
| # | کلیبر | یوزبند | 44435444 | طلایی | 448,800,000 |
| # | خداآفرین | شرفه | 44656544 | طلایی | 1,436,160,000 |
| # | خداآفرین | شرفه | 44656565 | طلایی | 1,196,800,000 |
| # | کلیبر | یوزبند | 44436060 | طلایی | 448,800,000 |
| # | خداآفرین | شرفه | 44656666 | طلایی | 448,800,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید