| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | کلیبر | کلیبر | 44446363 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44447161 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44447575 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44446366 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44447171 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44447577 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44446444 | طلایی | 2,154,240,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44446454 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44447654 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44447177 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44446464 | طلایی | 2,393,600,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44447666 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44447999 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44448000 | طلایی | 3,590,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44447676 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44448878 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44447700 | طلایی | 2,393,600,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44448010 | طلایی | 448,800,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44448020 | طلایی | 448,800,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44448030 | طلایی | 448,800,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید