| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | آذرشهر | شهرک صنعتی شهید سلیمی | 42119999 | طلایی | 448,800,000 |
| # | آذرشهر | ممقان | 34339090 | طلایی | 448,800,000 |
| # | خداآفرین | جانانلو | 44665000 | طلایی | 897,600,000 |
| # | آذرشهر | شهرک صنعتی شهید سلیمی | 34321111 | طلایی | 448,800,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44441333 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44441404 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44446466 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44441411 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44441414 | طلایی | 2,393,600,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44446543 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44446555 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44441444 | طلایی | 2,154,240,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44441505 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44441511 | طلایی | 478,720,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44446565 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44440011 | طلایی | 2,393,600,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44441515 | طلایی | 598,400,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44446600 | طلایی | 2,393,600,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44440020 | طلایی | 448,800,000 |
| # | کلیبر | کلیبر | 44440022 | طلایی | 2,393,600,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید