| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | هریس | هریس | 43436464 | طلایی | 598,400,000 |
| # | بناب | خانه برق جدید | 37799999 | طلایی | 718,080,000 |
| # | بناب | زاوشت | 37793333 | طلایی | 448,800,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52200030 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52200040 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52200050 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52200060 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52200070 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52200080 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52200090 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52200200 | طلایی | 2,692,800,000 |
| # | بناب | خوشه مهر | 37703000 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52202000 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52202010 | طلایی | 718,080,000 |
| # | بناب | چلقایی | 37706000 | طلایی | 718,080,000 |
| # | بناب | چلقایی | 37706030 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52202030 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52202040 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52202050 | طلایی | 718,080,000 |
| # | میانه | مرکز قندی میانه | 52202052 | طلایی | 718,080,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید