| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | تبریز | باسمنج | 33146666 | طلایی | 448,800,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 36341111 | طلایی | 448,800,000 |
| # | تبریز | دیزج لیلی | 36311010 | طلایی | 448,800,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 36349090 | طلایی | 448,800,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36302000 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36302010 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36302030 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | دیزج لیلی | 36311111 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36302222 | طلایی | 448,800,000 |
| # | تبریز | هروی | 36332222 | طلایی | 448,800,000 |
| # | تبریز | بیرق | 36316666 | طلایی | 448,800,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36304080 | طلایی | 718,080,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308000 | طلایی | 718,080,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308010 | طلایی | 718,080,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308020 | طلایی | 718,080,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308030 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36305050 | طلایی | 718,080,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308040 | طلایی | 718,080,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308050 | طلایی | 718,080,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308060 | طلایی | 718,080,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید