| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | سراب | سراب | 43216666 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | سراب | 43226666 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | سراب | 43215555 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | سراب | 43240000 | طلایی | 3,590,400,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109000 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109010 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109020 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109030 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109040 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109050 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109060 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109070 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109080 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109090 | طلایی | 718,080,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 36339090 | طلایی | 448,800,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 36340000 | طلایی | 3,590,400,000 |
| # | ملکان | قوش قیه سی | 37885555 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | شربیان | 43153333 | طلایی | 448,800,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36305555 | طلایی | 448,800,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 36341010 | طلایی | 448,800,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید