| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | ملکان | قوریجان | 37807000 | طلایی | 718,080,000 |
| # | ملکان | مبارک آباد ملکان | 37803333 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | ابرغان سراب | 43217777 | طلایی | 448,800,000 |
| # | ملکان | قوریجان | 37808000 | طلایی | 718,080,000 |
| # | ملکان | قوریجان | 37808010 | طلایی | 718,080,000 |
| # | ملکان | قوریجان | 37808020 | طلایی | 718,080,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37822222 | طلایی | 718,080,000 |
| # | ملکان | قره خضر | 37878888 | طلایی | 448,800,000 |
| # | ملکان | قوش قیه سی | 37832222 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | قوشچی | 43254444 | طلایی | 448,800,000 |
| # | ملکان | قوش قیه سی | 37834444 | طلایی | 448,800,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37826666 | طلایی | 448,800,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37827777 | طلایی | 448,800,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37828888 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | وانق سفلی | 43284444 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | هولیق | 43274444 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | کادیجان | 43218888 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | داراب | 43252525 | طلایی | 718,080,000 |
| # | سراب | بهرمان | 43275555 | طلایی | 448,800,000 |
| # | سراب | کلانتر | 43283333 | طلایی | 448,800,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید