| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | مرند | طالقانی مرند | 42292080 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 32466622 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844466 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | مرند | طالقانی مرند | 42292111 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 32466633 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844477 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | مرند | طالقانی مرند | 42292112 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844488 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 32466644 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844499 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 33106020 | طلایی | 718,080,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844535 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 33106040 | طلایی | 718,080,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844544 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 33106050 | طلایی | 718,080,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844545 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 33106060 | طلایی | 718,080,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844546 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 33106067 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844554 | نقره ای | 58,344,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید