| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | مرند | طالقانی مرند | 42292020 | نقره ای | 224,400,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844433 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | مرند | طالقانی مرند | 42292021 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 32466465 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844434 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | مرند | طالقانی مرند | 42292022 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 32466564 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | مرند | طالقانی مرند | 42292030 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844443 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 32466565 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | مرند | طالقانی مرند | 42292050 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844444 | طلایی | 718,080,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 32466566 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844445 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | مرند | طالقانی مرند | 42292060 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 32466600 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844454 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | مرند | طالقانی مرند | 42292070 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | شبستر | شهرک صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) | 32466611 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 2 | 37844455 | نقره ای | 89,760,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید