لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان آذربایجان شرقی 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 1821 | 4191013972 | 1,636,000 |
| 1822 | 4191013973 | 1,636,000 |
| 1823 | 4191013974 | 1,636,000 |
| 1824 | 4191013975 | 1,636,000 |
| 1825 | 4191013976 | 1,636,000 |
| 1826 | 4191013978 | 1,636,000 |
| 1827 | 4191013980 | 1,636,000 |
| 1828 | 4191013981 | 1,636,000 |
| 1829 | 4191013982 | 1,636,000 |
| 1830 | 4191013983 | 1,636,000 |
| 1831 | 4191013984 | 1,636,000 |
| 1832 | 4191013985 | 1,636,000 |
| 1833 | 4191013986 | 1,636,000 |
| 1834 | 4191013987 | 1,636,000 |
| 1835 | 4191014015 | 1,636,000 |
| 1836 | 4191014016 | 1,636,000 |
| 1837 | 4191014017 | 1,636,000 |
| 1838 | 4191014018 | 1,636,000 |
| 1839 | 4191014019 | 1,636,000 |
| 1840 | 4191014021 | 1,636,000 |
توضیحات: