لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان آذربایجان شرقی 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 1621 | 4191013628 | 1,636,000 |
| 1622 | 4191013629 | 1,636,000 |
| 1623 | 4191013641 | 1,636,000 |
| 1624 | 4191013642 | 1,636,000 |
| 1625 | 4191013643 | 1,636,000 |
| 1626 | 4191013645 | 1,636,000 |
| 1627 | 4191013647 | 1,636,000 |
| 1628 | 4191013648 | 1,636,000 |
| 1629 | 4191013649 | 1,636,000 |
| 1630 | 4191013650 | 1,636,000 |
| 1631 | 4191013651 | 1,636,000 |
| 1632 | 4191013652 | 1,636,000 |
| 1633 | 4191013653 | 1,636,000 |
| 1634 | 4191013654 | 1,636,000 |
| 1635 | 4191013657 | 1,636,000 |
| 1636 | 4191013658 | 1,636,000 |
| 1637 | 4191013659 | 1,636,000 |
| 1638 | 4191013670 | 1,636,000 |
| 1639 | 4191013672 | 1,636,000 |
| 1640 | 4191013673 | 1,636,000 |
توضیحات: