لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان آذربایجان شرقی 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 1521 | 4191013468 | 1,636,000 |
| 1522 | 4191013469 | 1,636,000 |
| 1523 | 4191013470 | 1,636,000 |
| 1524 | 4191013471 | 1,636,000 |
| 1525 | 4191013472 | 1,636,000 |
| 1526 | 4191013473 | 1,636,000 |
| 1527 | 4191013475 | 1,636,000 |
| 1528 | 4191013476 | 1,636,000 |
| 1529 | 4191013478 | 1,636,000 |
| 1530 | 4191013480 | 1,636,000 |
| 1531 | 4191013481 | 1,636,000 |
| 1532 | 4191013482 | 1,636,000 |
| 1533 | 4191013483 | 1,636,000 |
| 1534 | 4191013485 | 1,636,000 |
| 1535 | 4191013486 | 1,636,000 |
| 1536 | 4191013489 | 1,636,000 |
| 1537 | 4191013490 | 1,636,000 |
| 1538 | 4191013491 | 1,636,000 |
| 1539 | 4191013492 | 1,636,000 |
| 1540 | 4191013493 | 1,636,000 |
توضیحات: