لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان آذربایجان شرقی 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 2021 | 4191014356 | 1,636,000 |
| 2022 | 4191014357 | 1,636,000 |
| 2023 | 4191014358 | 1,636,000 |
| 2024 | 4191014359 | 1,636,000 |
| 2025 | 4191014360 | 1,636,000 |
| 2026 | 4191014361 | 1,636,000 |
| 2027 | 4191014362 | 1,636,000 |
| 2028 | 4191014364 | 1,636,000 |
| 2029 | 4191014365 | 1,636,000 |
| 2030 | 4191014368 | 1,636,000 |
| 2031 | 4191014369 | 1,636,000 |
| 2032 | 4191014370 | 1,636,000 |
| 2033 | 4191014371 | 1,636,000 |
| 2034 | 4191014372 | 1,636,000 |
| 2035 | 4191014374 | 1,636,000 |
| 2036 | 4191014375 | 1,636,000 |
| 2037 | 4191014376 | 1,636,000 |
| 2038 | 4191014378 | 1,636,000 |
| 2039 | 4191014379 | 1,636,000 |
| 2040 | 4191014380 | 1,636,000 |
توضیحات: