لیست خطوط دیجیتال اینترنتی استان آذربایجان شرقی 9101
| # |
شماره خط |
تعرفه ( به تومان ) |
| 2001 | 4191014307 | 1,636,000 |
| 2002 | 4191014308 | 1,636,000 |
| 2003 | 4191014309 | 1,636,000 |
| 2004 | 4191014310 | 1,636,000 |
| 2005 | 4191014312 | 1,636,000 |
| 2006 | 4191014315 | 1,636,000 |
| 2007 | 4191014316 | 1,636,000 |
| 2008 | 4191014317 | 1,636,000 |
| 2009 | 4191014318 | 1,636,000 |
| 2010 | 4191014319 | 1,636,000 |
| 2011 | 4191014324 | 1,636,000 |
| 2012 | 4191014325 | 1,636,000 |
| 2013 | 4191014326 | 1,636,000 |
| 2014 | 4191014327 | 1,636,000 |
| 2015 | 4191014328 | 1,636,000 |
| 2016 | 4191014329 | 1,636,000 |
| 2017 | 4191014350 | 1,636,000 |
| 2018 | 4191014351 | 1,636,000 |
| 2019 | 4191014352 | 1,636,000 |
| 2020 | 4191014354 | 1,636,000 |
توضیحات: